Diario Oficial de la Federación
02 de agosto del 2022
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales expidió la siguiente lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:
| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO PESOS (M.N.) |
| Aceite quemado | Litro | 2.2000 |
| Acero cobrizado (copperweld) | Kilogramo | 3.0000 |
| Acero inoxidable (baleros, instrumental médico dañado y pedacería) | Kilogramo | 19.0000 |
| Acero inoxidable 430 | Kilogramo | 20.0000 |
| Acumuladores | Kilogramo | 13.5917 |
| Aisladores de porcelana | Kilogramo | 0.5112 |
| Alambre de cobre con papel | Kilogramo | 117.0000 |
| Alfombra y bajo alfombra | Kilogramo | 2.4074 |
| Aluminio | Kilogramo | 28.0000 |
| Aluminio granular | Kilogramo | 25.5000 |
| Artículos de porcelana con herraje | Kilogramo | 0.6135 |
| Aserrín | Kilogramo | 1.5259 |
| Balastra | Kilogramo | 1.9500 |
| Block de grafito | Kilogramo | 28.8933 |
| Boleto de metro | Kilogramo | 1.7000 |
| Bolsas de polietileno | Kilogramo | 4.5000 |
| Bronce | Kilogramo | 110.0714 |
| Cable aluminio (AAC) | Kilogramo | 27.0000 |
| Cable aluminio (ACSR) | Kilogramo | 16.0000 |
| Cable aluminio con forro | Kilogramo | 19.1250 |
| Cable armado (TAFP) | Kilogramo | 40.0000 |
| Cable cobre concéntrico | Kilogramo | 58.0000 |
| Cable cobre conductor (EKC y EKI) | Kilogramo | 118.0000 |
| Cable cobre y forro de plástico autosoportado | Kilogramo | 58.4284 |
| Cable cobre con forro de plomo (TA y TAP) | Kilogramo | 26.0027 |
| Cable cobre paralelo con forro | Kilogramo | 48.3893 |
| Cable de fuerza | Kilogramo | 81.5442 |
| Cable polilam | Kilogramo | 44.2286 |
| Cámara de hule | Kilogramo | 1.3273 |
| Carretes de madera: | ||
| 0.60 m. | Pieza | 72.1875 |
| 0.80 m. | Pieza | 90.2679 |
| 1.00 m. | Pieza | 100.8873 |
| 1.20 m. | Pieza | 130.3273 |
| 1.40 m. | Pieza | 242.0364 |
| 1.60 m. | Pieza | 249.0182 |
| 1.70 m. | Pieza | 273.9200 |
| 1.80 m. | Pieza | 298.8218 |
| 2.00 m. | Pieza | 373.5273 |
| 2.20 m. | Pieza | 398.4291 |
| Cartón | Kilogramo | 2.6000 |
| Cartón de tapas | Kilogramo | 2.6000 |
| Cartoncillo (cubierta defectuosa) | Kilogramo | 1.8000 |
| Cartuchos de cinta para máquina de escribir | Kilogramo | 2.2800 |
| Cintas correctores IBM | Kilogramo | 1.4820 |
| Cobre desnudo | Kilogramo | 161.0000 |
| Conductores eléctricos de cobre con forro de plástico de diversos tipos y calibres | Kilogramo | 93.5000 |
| Corbatas de hule | Kilogramo | 0.2672 |
| Costales: | ||
| a) Henequén y palma (cortados) | Pieza | 0.7382 |
| b) Yute capacidad de 40-50 Kgs. | Pieza | 3.6909 |
| c) Yute capacidad de 70-75 Kgs. (cortados transversalmente) | Pieza | 0.7382 |
| Cubeta para cera (plástico) | Pieza | 3.0000 |
| Cuchillas corta circuito con aislante de porcelana | Kilogramo | 5.1049 |
| Cuñetes: | ||
| a) Capacidad de 50 Kgs. | Pieza | 21.1735 |
| b) Capacidad de 100 Kgs. | Pieza | 33.0000 |
| Desecho ferroso: | ||
| a) Primera especial. – Acero al carbón, fierro dulce, accesorios de vía, sobrantes de piezas troqueladas, etc., que no requiere preparación (corte) para fundición. | Kilogramo | 5.1000 |
| b) Primera. – Acero al carbón, fierro dulce, cigüeñal de locomotora, durmiente metálico, bastidor de truck, placa proveniente de carros, tanques y toneles de ferrocarril, etc., que requiere preparación (corte) para fundición. | Kilogramo | 4.5900 |
| c) Segunda. – Alambre y cable de acero, fierro galvanizado, postes metálicos, tubería de acero, desecho mixto de fierro y lámina. | Kilogramo | 4.2750 |
| d) Tercera. – Fleje, lámina y cable galvanizado. | Kilogramo | 3.8250 |
| e) Mixto contaminado | Kilogramo | 1.1250 |
| Desecho ferroso proveniente de: | ||
| a) Compactadoras | Kilogramo | 6.4480 |
| b) Motoconformadoras | Kilogramo | 6.4480 |
| c) Pavimentadoras | Kilogramo | 6.0450 |
| d) Petrolizadoras | Kilogramo | 5.2390 |
| e) Tractores | Kilogramo | 6 4480 |
| f) Tractores agrícolas | Kilogramo | 6.2438 |
| Desecho ferroso vehicular | Kilogramo | 7.0000 |
| Desperdicios alimenticios: | ||
| a) Proveniente de cocina | Kg./l | 0.5000 |
| b) Proveniente de comedor y dietología | Kg./l. | 0.6000 |
| c) Proveniente de planta | Kilogramo | 0.6000 |
| Durmientes de madera de 4a. | Pieza | 22.8987 |
| Ejes de carro de ferrocarril y locomotora | Kilogramo | 6.0000 |
| Escoria de bronce | Kilogramo | 96.0000 |
| Escoria de hierro | Kilogramo | 1.0000 |
| Esferas para máquina de escribir | Kilogramo | 9.1882 |
| Fierro colado | Kilogramo | 6.0000 |
| Garrafón: | ||
| a) Plástico de un galón | Pieza | 1.0636 |
| b) Plástico de 18 l | Pieza | 2.5313 |
| c) Plástico de 20 l. | Pieza | 2.5313 |
| d) Plástico de 50 l | Pieza | 6.9300 |
| e) Vidrio de 20 l | Pieza | 12.3276 |
| Grasa de coco | Kilogramo | 11.4283 |
| Grasa de soya | Kilogramo | 8.1510 |
| Grasas diferentes especificaciones (contaminada) | Kilogramo | 7.1667 |
| Ladrillo refractario (pedacería) | Kilogramo | 1.2653 |
| Lata alcoholera | Pieza | 6.8768 |
| Latón | Kilogramo | 104.7500 |
| Leña común | Kilogramo | 0.4480 |
| Líquido fijador cansado con recuperación de gramos-plata por litro: | ||
| a) Hasta 3.9 g/l | Litro | 31.3527 |
| b) De 4.0 g/l. hasta 4.9 g/l | Litro | 36.1762 |
| c) De 5.0 g/l hasta 5.9 g/l | Litro | 44.2154 |
| d) A partir de 6.0 g/l | Litro | 48.2349 |
| Literas (tubulares) | Kilogramo | 3.8250 |
| Luminaria (desecho) | Kilogramo | 3.2500 |
| Llantas: | ||
| a) Completas y/o renovables | Kilogramo | 2.0228 |
| b) Segmentadas y/o no renovables | Kilogramo | 0.4046 |
| Machimbradoras manuales | Kilogramo | 9.0000 |
| Madera creosotada | Kilogramo | 0.5437 |
| Madera de empaque | Kilogramo | 0.7249 |
| Madera proveniente del desmantelamiento de coches y carros de ferrocarril | Kilogramo | 0.6524 |
| Madera proveniente de tarimas | Kilogramo | 1.5840 |
| Mancuerna de carro y coche de ferrocarril | Kilogramo | 7.1750 |
| Medidores de energía eléctrica, de gas, registradores de potencia y factor de potencia | Kilogramo | 4.9000 |
| Papel archivo | Kilogramo | 2.9600 |
| Papel archivo con calca | Kilogramo | 0.3532 |
| Papel cesto | Kilogramo | 0.3000 |
| Papel con tubo | Kilogramo | 2.0000 |
| Papel de capa o lomo | Kilogramo | 1.3500 |
| Papel de revoltura | Kilogramo | 0.7980 |
| Papel Kraft | Kilogramo | 2.2400 |
| Papel listado de computadora (forma continua) | Kilogramo | 2.2333 |
| Papel periódico | Kilogramo | 2.4000 |
| Papel pliego impreso | Kilogramo | 2.4013 |
| Papel proveniente de imprenta (impreso y recorte de bond ahuesado y cartulina) | Kilogramo | 2.3400 |
| Papel proveniente de revistas, publicaciones y folletos | Kilogramo | 2.0000 |
| Papel viruta color | Kilogramo | 2.0000 |
| Papel viruta de 2a. con goma | Kilogramo | 1.8750 |
| Piedra de esmeril | Kilogramo | 0.3500 |
| Pintura caduca y gelada | Litro | 2.0566 |
| Plástico | Kilogramo | 5.0000 |
| Plástico acrílico | Kilogramo | 3.4000 |
| Plomo | Kilogramo | 32.2621 |
| Plomo con clavo y pabilo | Kilogramo | 25.0000 |
| Polietileno | Kilogramo | 4.7500 |
| Polipropileno | Kilogramo | 7.0000 |
| Polvo de grafito | Kilogramo | 1.2286 |
| Postes de concreto | Pieza | 46.5517 |
| Postes de madera | Kilogramo | 0.7586 |
| Radiadores de ferrocarril y automotrices | Kilogramo | 76.0000 |
| Rebaba de acero tipo listón y granel | Kilogramo | 2.4600 |
| Rebaba de aluminio | Kilogramo | 19.2500 |
| Rebaba de bronce | Kilogramo | 90.8000 |
| Rebaba de cobre | Kilogramo | 114.3333 |
| Rebaba de fierro colado | Kilogramo | 1.6100 |
| Residuos de catalizador automotriz | Kilogramo | 0.2834 |
| Riel de ferrocarril: | ||
| a) 4 Rayas mayor de 3.05 m. (sin cortar) | Kilogramo | 7.6000 |
| b) 4 Rayas menor de 3.05 m. (sin cortar) | Kilogramo | 6.3000 |
| Rodillos de computadora | Kilogramo | 0.9000 |
| Rueda de acero de carro y coche de ferrocarril | Kilogramo | 7.2800 |
| Sacos: | ||
| a) Manta | Pieza | 4.5640 |
| b) Papel kraft y polietileno (multicapas) | Pieza | 1.5086 |
| c) Polipropileno | Pieza | 5.7309 |
| d) Polipropileno (pedacería) | Kilogramo | 4.3200 |
| Tambos de lámina capacidad de 200 lts.: | ||
| a) Buenos | Pieza | 85.0000 |
| b) Regulares | Pieza | 46.0000 |
| c) Mal estado (picado o corroído) | Pieza | 19.0000 |
| Tambos de plástico capacidad de 200 lts. | Pieza | 143.0000 |
| Tarjeta IBM | Kilogramo | 4.0000 |
| Tela (recorte de maquila) | Kilogramo | 2.2000 |
| Tierra de plomo | Kilogramo | 22.0000 |
| Tierra de zinc | Kilogramo | 30.0000 |
| Transformadores de corriente | Kilogramo | 11.2372 |
| Transformadores de distribución y potencia con aceite | Kilogramo | 8.7793 |
| Transformadores de distribución y potencia sin aceite | Kilogramo | 10.9741 |
| Trapos: | ||
| a) Colchas, cobijas, sábanas, cortinas, vestuarios, campos, portacharolas y otros de tela proveniente de los hospitales (limpios) | Kilogramo | 11.0000 |
| b) Desperdicios sucios y manchados (no contaminados) | Kilogramo | 6.8250 |
| Tubería admiralty | Kilogramo | 116.6125 |
| Tubería de cuproníquel | Kilogramo | 181.0000 |
| Tubería HK 40 | Kilogramo | 37.4310 |
| Tubos de acero al carbón en tramos mayores de 3 m. de longitud con diámetro exterior: | ||
| a) Hasta 33.40 mm. (1 5/16″) | Kilogramo | 29.0000 |
| b) Mayor de 33.40 mm. hasta 114.30 mm. (4 1/2″) | Kilogramo | 29.0000 |
| c) Mayor de 114.30 mm. hasta 219.08 mm. (8 5/8″) | Kilogramo | 19.2000 |
| d) Mayor de 219.08 mm. hasta 406.40 mm. (16″) | Kilogramo | 17.2800 |
| e) Mayor de 406.40 mm. hasta 1,219.20 mm. (48″) | Kilogramo | 15.6000 |
| Tubos fluorescentes (rotos) | Kilogramo | 0.4000 |
| Vidrio pedacería | Kilogramo | 0.1280 |
| Zinc metálico (desecho) | Kilogramo | 51.1000 |
Es importante señalar que los valores de la presente lista no incluyen el Impuesto al Valor Agregado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. Está Lista estará vigente hasta en tanto no se emita una nueva Lista.

